AI Visibility Index: что показали три месяца данных
Активен
Информация
| ID | 1180 |
|---|---|
| Сайт | shopnseo.ru |
| Тип текста | новость |
| Источник | /seo/news/view?id=137 |
| Краткое название | AI Visibility Index: что показали три месяца данных |
| Полное название | AI Visibility Index: что показали три месяца данных |
| Описание (мета-тег description) | AI Visibility Index показал: AI-поиск крайне волатилен, а ChatGPT и Google AI Mode по-разному выбирают бренды и источники. Узнайте ключевые тренды, изменения моделей и стратегию, которая поможет сохранить и усилить видимость в AI-поиске. |
| адрес текста | https://shopnseo.ru/news/ai-visibility-index-what-three-months-of-data-reveals/ |
| адрес картинки | https://static.shopnseo.ru/cache/15/137-ai-visibility-index-what-three-months-of-data-reveals_col-12.webp |
| число просмотров | (не задано) |
| Рейтинг SEO | 1 |
| статус | Активен |
| Время создания | 18-11-2025 в 11:35:37 |
| Время обновления | 25-11-2025 в 07:01:35 |
| property ID | (не задано) |
Ссылка: /news/ai-visibility-index-what-three-months-of-data-reveals/. Битая ссылка
/news/ai-visibility-index-what-three-months-of-data-reveals/
Изображение
Текст
AI Visibility Index показал: AI-поиск крайне волатилен, а ChatGPT и Google AI Mode по-разному выбирают бренды и источники. Узнайте ключевые тренды, изменения моделей и стратегию, которая поможет сохранить и усилить видимость в AI-поиске.